| Organizations | Earnings QTR 1 2007 | Earnings to Date |
| Abundant Life Foursquare Church | $ 81.50 | $ 454.38 |
| Auburn Church of the Nazarene | $ 0.97 | $ 29.89 |
| Capital Vision Christian Church | $ 1.40 | $ 1.40 |
| Carlton Assembly of God | $ 11.26 | $ 54.18 |
| Central Elementary | $ 45.44 | $ 66.22 |
| Church of Living Water | $ 5.84 | $ 308.65 |
| Colonie EMS Benevolent Association | $ 3.20 | $ 15.43 |
| Colorado Hearing Society | $ 7.00 | $ 7.00 |
| Crosspointe Life Church | $ 0.27 | $ 30.34 |
| Cystic Fibrosis Foundation | $ 2.74 | $ 2.74 |
| Detroit Institute of Ophthalmology | $ 6.97 | $ 87.13 |
| Eastside Foursquare | $ 80.69 | $ 764.37 |
| Escondido Vietnamese Mission | $ 58.86 | $ 58.86 |
| Eyerounds | $ 14.11 | $ 197.12 |
| Fight For Sight | $ 24.34 | $ 46.64 |
| Holos University | $ 73.98 | $ 216.84 |
| Garden City Hospital Foundation | $ 0.67 | $ 59.94 |
| Glory to Jesus Christian Digest | $ 1.49 | $ 1.79 |
| Grace Church | $ 7.53 | $ 18.79 |
| Grant Wood Elementary | $ 88.77 | $ 263.37 |
| GW Community School | $ 13.06 | $ 13.06 |
| Iowa City Host Noon Lions Club | $ 21.97 | $ 77.98 |
| International Hearing Society | $ 65.79 | $ 118.60 |
| James Gang | $ 1.40 | $ 1.88 |
| Klamath Christian Center | $ 19.40 | $ 74.89 |
| Leukemia and Lymphoma Society | $ 0.33 | $ 0.33 |
| Lions Club - U of Iowa | $ 170.93 | $ 390.15 |
| Malone Assembly of God | $ 0.80 | $ 124.84 |
| Matrix Society | $ 18.56 | $ 28.54 |
| McKenny PTO Elementary | $ 14.34 | $ 85.65 |
| McMinnville Athletic Club | $ 150.63 | $ 150.63 |
| Mercyhurst College | $ 0.05 | $ 5.64 |
| Michigan Hearing Aid Society | $ 13.93 | $ 15.25 |
| Michigan Ophth. Soc. Phys. & Surg. | $ 16.02 | $ 19.62 |
| Minnesota Hearing Healthcare Prov. | $ 0.40 | $ 0.71 |
| Missouri Hearing Society | $ 5.33 | $ 12.20 |
| Montessori Charter Schools | $ 13.98 | $ 33.13 |
| NCC Pediatrics | $ 133.87 | $ 133.87 |
| New Life Assembly of God | $ 12.12 | $ 62.96 |
| NY State Ophthalmological Society | $ 10.88 | $ 58.06 |
| Ohio Eye | $ 4.47 | $ 4.47 |
| Peace Lutheran | $ 17.58 | $ 105.71 |
| Prairie Schools Foundation | $ 10.62 | $ 83.69 |
| South Carolina Society of Ophth. | $ 4.16 | $ 19.04 |
| South Sound Foursquare Church | $ 1.75 | $ 128.34 |
| Turtleback Elementary | $ 306.29 | $ 607.33 |
| Tronie Foundation | $ 7.32 | $ 8.65 |
| Unite for Sight | $ 124.60 | $ 156.87 |
| Victory Christian Academy | $ 0.36 | $ 0.36 |
0 Comments:
Post a Comment
Links to this post:
Create a Link
<< Home